Detalii Tehnice
Lungime traseu - 1 500 m
Altitudine plecare -665 m
Altitudine sosire - 971m
Diferență de nivel -306 m
Capacitate transport 1200 persoane/oră
Accesul la telescaun se face pe bază de TAG-uri (Transponder de radiofrecvenţă).
Tabel tarife schi Șuior 2010-2011 | EXTRAWEEKEND (luni-joi) | WEEKEND (vineri-duminică) | ||
ADULȚI | COPII | ADULȚI | COPII | |
Urcări fără abonament | 7,5 lei/ urcare | 4 lei/ urcare | 10 lei/ urcare | 5 lei/ urcare |
Abonament ”DECATOUR” | 60 lei/ 10 urcări | 30 lei/ 10 urcări | 80 lei/ 10 urcări | 40 lei/ 10 urcări |
Abonament ”SKIPASS +” | 100 lei/ zi/ pers. | 50 lei/ zi/copil | 130 lei/ zi/ pers. | 70 lei/ zi/ copil |
Skipass & cazare + masă | 230 lei/ 24 ore | 270 lei/ 24 ore |
Unitatea nu are locatia definita.
Adresa
Judet: MARAMURES
Localitate: ORAS BAIA SPRIE
Strada: George Cosbuc 121
Date firma
Nume: S.C. TURIST SUIOR S.R.L.
Cnp/Cui: RO12510917
Nr. Comert: J24/714/99
Iban:
Banca: BRD - Groupe Societe Generale S.A.